Icebreaker Fast (2026)
Total entries in series: 6
Number raced: 12 out of 12
Number of discards: 5. Discarded points are scored through.
| Helm | Class | H'cap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Points | |
| 1st | Finlay White | RS Feva XL | 1244 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2nd | Edward S | RS Feva XL | 1244 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | 16.00 |
| 3rd | Bruce Mayo | RS Aero 6 | 1099 | 7 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | 3 | 2 | 19.00 |
| 4th | Fred Homry | RS Feva XL | 1244 | 3 | 3 | 7 | | | | 3 | | | 7 | 2 | 3 | 28.00 |
| 5th | Stuart Gummer | Devoti D-Zero | 1029 | | | | 7 | | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | | 37.00 |
| 6th | Bede Liska | ILCA 4 / Laser 4.7 | 1216 | 2 | 1 | 7 | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 38.00 |
Race 1 - Sunday 4th January 2026^(P), 10A(P), 14(P), ^(S), 17(P) NW F3 3C RO Anne ARO Ian Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Finlay White | 6047 | Jake White | 53' 20'' | 2 | RS Feva XL | 1244 | 42' 52'' | 1 | ||
| 2nd | Bede Liska | 183473 | 183473 | 53' 4'' | 2 | ILCA 4 / Laser 4.7 | 1216 | 43' 38'' | 2 | ||
| 3rd | Fred Homry | 847 | Rome | 54' 45'' | 2 | RS Feva XL | 1244 | 44' 1'' | 3 | ||
| 4th | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 57' 20'' | 2 | RS Feva XL | 1244 | 46' 5'' | 4 | discarded | |
Race 2 - Sunday 4th January 2026^(P), 10A(P), 17(P) RO Anne, ARO Ian Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Bede Liska | 183473 | 183473 | 17' 26'' | 1 | ILCA 4 / Laser 4.7 | 1216 | 14' 20'' | 1 | ||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 20' 21'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 16' 22'' | 2 | ||
| 3rd | Fred Homry | 847 | Rome | 21' 9'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 17' 0'' | 3 | ||
| 4th | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 22' 50'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 18' 21'' | 4 | ||
Race 3 - Sunday 18th January 2026Course: 14(s) /\(p) 12(s) 10A(s) hY(s) 17(p) H(p) x2. RO: Chris Wilkinson ARO: Polly Schafer Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Bruce Mayo | 4353 | 38' 17'' | 1 | RS Aero 6 | 1099 | 34' 50'' | 1 | |||
| 2nd | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 46' 40'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 37' 31'' | 2 | ||
| 3rd | Finlay White | 6047 | Jake White | 52' 49'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 42' 27'' | 3 | discarded | |
Race 4 - Sunday 18th January 2026Course: hY(p) 14(s) /\(p) 12(s) 10A(s) 17(p) H(p) x2. RO: Chris Wilkinson ARO: Polly Schafer Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Bruce Mayo | 4353 | 38' 34'' | 1 | RS Aero 6 | 1099 | 35' 6'' | 1 | |||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 47' 57'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 38' 33'' | 2 | discarded | |
| 3rd | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 52' 17'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 42' 2'' | 3 | ||
Race 5 - Sunday 1st February 2026RO Anne Barlow ARO Ian Thomson Course y,10A,14,y,17 x .2 Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Finlay White | 6047 | Jake White | 42' 13'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 33' 56'' | 1 | ||
| 2nd | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 43' 0'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 34' 34'' | 2 | ||
| 3rd | Bruce Mayo | 4353 | 41' 13'' | 1 | RS Aero 6 | 1099 | 37' 30'' | 3 | |||
Race 6 - Sunday 1st February 2026RO Anne Barlow ARO Ian Thomson Course 10A, ♤,14,17 X 2 Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Finlay White | 6047 | Jake White | 33' 22'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 26' 49'' | 1 | ||
| 2nd | Bruce Mayo | 4353 | 29' 38'' | 1 | RS Aero 6 | 1099 | 26' 58'' | 2 | |||
| 3rd | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 35' 14'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 28' 19'' | 3 | ||
Race 7 - Sunday 8th February 2026Cold Wind S 6 to 8Knts Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Stuart Gummer | 303 | 30' 10'' | 1 | Devoti D-Zero | 1029 | 29' 19'' | 1 | |||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 38' 10'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 30' 41'' | 2 | discarded | |
| 3rd | Fred Homry | 847 | Rome | 42' 15'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 33' 58'' | 3 | ||
Race 8 - Sunday 8th February 2026Cold. Wind S 6 to 8Knts Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Stuart Gummer | 303 | 23' 39'' | 1 | Devoti D-Zero | 1029 | 22' 59'' | 1 | |||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 32' 32'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 26' 9'' | 2 | discarded | |
Race 9 - Sunday 22nd February 2026RO Chris Wilkinson ARO John Mills. Course: 10A (S), /\(S), 14(P), h(S), 17(P), H(P), x3 Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 47' 42'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 38' 21'' | 1 | ||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 50' 19'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 40' 27'' | 2 | discarded | |
Race 10 - Sunday 22nd February 2026RO Chris Wilkinson ARO John Mills. Course: 10A (S), /\(S), 14(P), h(S), 17(P), H(P), x2 Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 29' 55'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 24' 3'' | 1 | ||
| 2nd | Finlay White | 6047 | Jake White | 39' 25'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 31' 41'' | 2 | ||
Race 11 - Sunday 8th March 2026RO Colin Simmonds ARO Linda Briant Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Finlay White | 6047 | Jake White | 52' 47'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 42' 26'' | 1 | ||
| 2nd | Fred Homry | 847 | Rome | 53' 25'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 42' 56'' | 2 | ||
| 3rd | Bruce Mayo | 4353 | 47' 37'' | 1 | RS Aero 6 | 1098 | 43' 22'' | 3 | |||
| 4th | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 1h 2' 7'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 49' 56'' | 4 | discarded | |
Race 12 - Sunday 8th March 2026RO Colin Simmonds ARO Linda Briant Handicap using PY |
|||||||||||
| Helm | Sail | Crew | Time | Laps | Class | H'cap | Adj time | Points | |||
| 1st | Finlay White | 6047 | Jake White | 22' 54'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 18' 25'' | 1 | ||
| 2nd | Bruce Mayo | 4353 | 20' 56'' | 1 | RS Aero 6 | 1098 | 19' 4'' | 2 | |||
| 3rd | Fred Homry | 847 | Rome | 23' 55'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 19' 14'' | 3 | ||
| 4th | Edward S | 5853 | Katherine Backhouse | 26' 37'' | 1 | RS Feva XL | 1244 | 21' 24'' | 4 | discarded | |
Print just: series table | race 1 |race 2 |race 3 |race 4 |race 5 |race 6 |race 7 |race 8 |race 9 |race 10 |race 11 |race 12 |
If more than one class of boat is sailed by one helmsman in a series, the boat in the first race will be shown in the series table.